Calculadora de Aportes y Contribuciones Argentina 2024

Calculadora para Empleados en Relación de Dependencia

Calculadora para Trabajadores Autónomos

Tarifas de Aportes y Contribuciones 2024

Empleados en Relación de Dependencia

Concepto Empleado Empleador Total
Jubilación 11% 10.17% 21.17%
Obra Social 3% 6% 9%
PAMI (mayores 65) 3% 1.5% 4.5%
Seguro de Vida 0% 0.03% 0.03%
FNE (Fondo Nacional Empleo) 0% 0.89% 0.89%
Asignaciones Familiares 0% 4.44% 4.44%
TOTAL 17% 23.03% 40.03%

Trabajadores Autónomos - Categorías 2024

Categoría Ingresos Mensuales Jubilación Obra Social PAMI Total
A Hasta $487.884 $53.628 $14.637 $14.637 $82.902
B Hasta $731.827 $80.501 $21.955 $21.955 $124.411
C Hasta $975.769 $107.273 $29.273 $29.273 $165.819
D Hasta $1.219.711 $134.146 $36.591 $36.591 $207.328
E Hasta $1.463.653 $161.019 $43.910 $43.910 $248.839
F Hasta $1.951.538 $214.764 $58.546 $58.546 $331.856
G Hasta $2.439.423 $268.510 $73.182 $73.182 $414.874
H Más de $2.439.423 $322.255 $87.819 $87.819 $497.893

Información Importante sobre Aportes y Contribuciones en Argentina

← Volver a Calculadoras