Tramo de Ingreso Mensual (UTM) | Tramo de Ingreso Mensual (CLP aprox.) | Factor | Cantidad a Rebajar (UTM) |
---|---|---|---|
Hasta 13.5 UTM | Hasta $810,000 | 0% | 0 |
13.5 - 30 UTM | $810,001 - $1,800,000 | 4% | 0.54 |
30 - 50 UTM | $1,800,001 - $3,000,000 | 8% | 1.74 |
50 - 70 UTM | $3,000,001 - $4,200,000 | 13.5% | 4.49 |
70 - 90 UTM | $4,200,001 - $5,400,000 | 23% | 11.14 |
90 - 120 UTM | $5,400,001 - $7,200,000 | 30.4% | 17.8 |
Más de 120 UTM | Más de $7,200,000 | 35% | 23.32 |
*UTM Diciembre 2024: $60,000 aproximadamente. Los valores se actualizan mensualmente.
Número de Cargas | Rebaja Mensual (UTM) | Rebaja Mensual (CLP aprox.) |
---|---|---|
1 | 0.25 UTM | $15,000 |
2 | 0.50 UTM | $30,000 |
3 | 0.75 UTM | $45,000 |
4 | 1.00 UTM | $60,000 |
5+ | 1.25 UTM | $75,000 |
Es el impuesto que grava las rentas del trabajo dependiente e independiente de profesionales y técnicos. Se aplica sobre sueldos, salarios, honorarios y pensiones.
Debes pagar impuesto a la renta si tu ingreso bruto mensual supera las 13.5 UTM (aproximadamente $810,000 en 2024). Por debajo de este monto estás exento del impuesto de segunda categoría.
La Unidad Tributaria Mensual (UTM) es una unidad de medida reajustable mensualmente según la variación del IPC. Para diciembre 2024 es de aproximadamente $60,000. Se actualiza el primer día de cada mes.
Sí, las cotizaciones de AFP (10%), salud (7%) y seguro de cesantía (0.6%) se descuentan antes de calcular el impuesto. También puedes descontar el APV hasta 50 UF mensuales.
Por cada carga familiar tienes derecho a una rebaja de 0.25 UTM mensual del impuesto calculado. Las cargas incluyen cónyuge, hijos menores de 18 años o estudiantes hasta 24 años, y ascendientes sin recursos.
La declaración de renta se hace entre marzo y junio de cada año. Si solo tienes rentas de segunda categoría y no hay diferencias, generalmente no necesitas declarar. El SII te informará si debes hacerlo.