🇲🇽 Calculadora ISR México

Calcula tu Impuesto Sobre la Renta 2024

Calculadora ISR para Asalariados

📊 Tarifas ISR 2024

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % Sobre Excedente
$0.01 $8,952.49 $0.00 1.92%
$8,952.50 $75,984.55 $171.88 6.40%
$75,984.56 $133,536.07 $4,461.94 10.88%
$133,536.08 $155,229.80 $10,722.67 16.00%
$155,229.81 $185,852.57 $14,192.67 21.36%
$185,852.58 $374,837.88 $20,736.83 23.52%
$374,837.89 $590,668.67 $65,180.54 30.00%
$590,668.68 $1,127,926.84 $129,929.85 32.00%
$1,127,926.85 $1,503,902.46 $301,852.31 34.00%
$1,503,902.47 En adelante $429,653.96 35.00%

ℹ️ Información Importante